|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek LED: | Epistar / Cree | kekuasaan: | 150W |
|---|---|---|---|
| Warna: | RGB | Pitch Pixel: | P25 * 25 |
| Dimensi layar: | Disesuaikan | Fungsi tampilan: | Video, Grafik, Animasi |
| Nama Produk | Layar Louver LED Seri P25 346 DIP | ||
| Nomor barang | MBP25A | MBP25B | MBP25C |
| Pitch Piksel [mm] | 25mm (H) * 25mm (V) | 25mm (H) * 50mm (V) | 25mm (H) * 50mm (V) |
| Kepadatan LED / meter persegi. | 1600 pcs/meter persegi. | 800 pcs/m2. | 800 pcs/m2. |
| Model Sumber Cahaya | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | 346 2R2G2BDIP |
| Ukuran/Satuan | 1200mm (L) * 500mm (H) | 1200mm (L) * 1000mm (H) | 1200mm (L) * 1000mm (H) |
| Daya Maksimum/m2. | 425W/m2. | 215W/m2. | 275W/m2. |
| Daya Rata-rata/m2. | 145W/m2. | 75W/m2. | 95W/m2. |
| Berat | 18.5kg/m2. | 10kg/m2. | 10.8kg/m2. |
| Kecerahan (CD/ meter persegi) | >9000CD/m2. | >5100CD/m2. | >7800CD/m2. |
| Transparansi | >45% | >72% | >72% |
| Merek Sumber Cahaya | Epistar | ||
| Resolusi | 20 piksel * 48 piksel | ||
| Sudut Pandang | 120 ° (H) / 60 ° (V) | ||
| Voltase | DC36-48V | ||
| Ukuran Bilah Ringan (mm) | 14mm * 1200mm | ||
| Skala Abu-abu | 65536 | ||
| Tingkat Penyegaran (Hz) | >5000Hz | ||
Kontak Person: Ms. Lily Li
Tel: 86 17817991520
Faks: 0086-755-33805155